上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 首要规格尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油发动机机产品型号 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机连接结构 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃燒玩法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 电磁阀形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 挤压比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 气油系统软件 | |
| 喷油推迟角 | 电子技术把控 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 调节器 | 电机控制 |
| 形壮厚度 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机械装备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化机械 | |
| 曲轴360度旋转放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启闭工作压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻柴油机 |
| 配气中介机构 | 润滑液机系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 进行润滑处理习惯 | 气压飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮机构轴提升齿轴习惯 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.35mm | 液压油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 改装排气管门0.45mm | 发动机油发热量 | 更大 7 L | |
| 世界上最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 向前倾斜25° | |
| 开放关毕 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 光滑油 | 参考选取用清洗表示书 |
| 待冷却体统 | 柴油密度机数据源 | ||
| 保压液功率 | 5.75L | 降温液热盘亏 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发驱力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最长各种气压盖各种气压 | 70kPa | 中冷器热损害 | |
| 水泵电机 | 离心分离式,腰带提升 | ||
| 自吸水泵的流量 | 进气留量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管客流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启动温度因素. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高环境温度. 85°C | 泄压阀湿度 | 550°C | |
| 排风扇 | 电吹风式,朔料风机 | 较大 同意摩擦力 | 3kPa (新滤筒) |
| 直经450 mm, 7 片 | 进气机系统 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需更新) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | res排气装置 | 10kPa(极大) | |
| 紧急/经常用最大功率时起心理上限蒸发液湿度 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力卫生防护距离 | |
| 电气产品设备 | |||
| 电站机 | 14V×35A | ||
| 相电压调接器 | 整体布局式,ibms电源线路式调控器 | 电瓶板电压降 | 12V |
| 重启无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄锂电数量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热点商品
分享散文
- 醫院、餐厅抢着用的静音模式模式变电站,这车400KW康明斯静音模式模式箱式柴油机电站空气能机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊,荒效无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度隔音电站焊机,凭些什么让作业队竞相杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台机子,两种频段,重卡网上平台:上柴这车400KW静音柴油发电机的组设备,影响欧洲用电边缘 2026-06-22
- 一辆用在老的柴油密度生产发伺服电机的组机,这台12KW柴油密度柴油密度生产发伺服电机的组空气能热泵机组,弄粗体系结构、F级绝缘带,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 零知识基础也随意选择,这台12kw柴油机并网发发电热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院门诊、数据表格重点都在使用的发电量厂空气能冷库机组,这台玉柴发电量厂空气能冷库机组,不挑学习环境,漂亮实现所有严格要求不一样 2026-06-18
- 载重商务活动的供用电佳进行:玉柴600KW静音发电站空气能,汽车省油,G3能,够满足多范围挑选 2026-06-17
- 载重施工地点的电力工程有效保障了,这台玉柴600KW火力发伺服电汽轮发动机组,应急处置自备依旧矿山企业主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智头脑+斯坦福伺服高压电机,这台600KW玉柴柴油车发伺服高压电空气能热泵机组,矿区煤田等载重商务活动都是抉择 2026-06-16
- 从矿井体外碎石场到顶层书法商务写字楼,这台500kW玉柴静音发变频电动热泵机组热泵机组,新一轮适宜低温、高海拨高度等各式严酷负荷率 2026-06-15





