品名 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
电解液 | 动力三元 | 3.9-4.9 | 3.85-4.85 | ↓0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2600mAh | 3.35-4.2 | 3.3-4.2 | ↓0.03 | 万元/吨 | |
电解液 | 三元/圆柱/2200mAh | 3-3.88 | 3-3.8 | ↓0.04 | 万元/吨 | |
电解液 | 锰酸锂 | 1.8-2.65 | 1.8-2.6 | ↓0.02 | 万元/吨 | |
电解液 | 磷酸铁锂 | 2.3-3.2 | 2.2-3.2 | ↓0.05 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.35V) | 4.3-5.15 | 4.3-5.1 | ↓0.03 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(4.4V) | 4.2-5.55 | 4.2-5.5 | ↓0.03 | 万元/吨 | |
电解液 | 高电压(>4.4V) | 4.9-5.95 | 4.85-5.9 | ↓0.05 | 万元/吨 |
备注:数据来源:鑫椤资讯 含税价。引用请注明出处